Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.207,00 | 112.113,00 | 113.997,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 3.419,64 | 3.373,55 | 3.532,41 | -2.74% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,75 | 3,02 | -5.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 741,51 | 731,72 | 769,35 | -3.11% |
![]() | SOL | 159,94 | 156,11 | 165,04 | -2.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,322992 | 0,318963 | 0,328505 | -0.78% |
![]() | STETH | 3.414,94 | 3.366,38 | 3.527,36 | -2.71% |
![]() | DOGE | 0,195193 | 0,189296 | 0,203150 | -3.7% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.1% |
![]() | WBTC | 113.062,00 | 112.009,00 | 113.969,00 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 4.119,38 | 4.060,45 | 4.269,19 | -2.98% |
![]() | HYPE | 36,73 | 35,79 | 38,61 | -2.93% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,29 | 3,53 | -3.48% |
![]() | XLM | 0,371543 | 0,363548 | 0,390757 | -3.39% |
![]() | WBETH | 3.668,69 | 3.622,73 | 3.794,23 | -2.9% |
![]() | LINK | 15,81 | 15,48 | 16,23 | -2.34% |
![]() | BCH | 526,59 | 517,17 | 543,01 | -2.48% |
![]() | HBAR | 0,231807 | 0,226416 | 0,243996 | -3.84% |
![]() | WEETH | 3.664,30 | 3.609,31 | 3.788,56 | -2.71% |
![]() | AVAX | 21,08 | 20,68 | 21,78 | -2.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,53 | 3,47 | 3,70 | -3.92% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,97 | 0.08% |
![]() | LTC | 107,67 | 104,57 | 109,43 | -0.08% |
![]() | WETH | 3.418,80 | 3.374,15 | 3.534,53 | -2.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 113.135,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -0.39% |
![]() | WBT | 42,15 | 41,75 | 42,69 | -0.93% |
![]() | XMR | 295,50 | 289,63 | 298,49 | -0.97% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,44 | 3,62 | -1.56% |
![]() | UNI | 8,92 | 8,71 | 9,17 | -1.97% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,23 | 4,34 | -0.44% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.78% |
![]() | CRO | 0,125552 | 0,122781 | 0,134759 | -4.6% |
![]() | AAVE | 252,55 | 245,90 | 257,50 | -1.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,51 | 0,59 | -9.75% |
![]() | TAO | 336,38 | 328,52 | 348,91 | -3.18% |
![]() | ETC | 19,39 | 19,06 | 20,05 | -2.93% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,31 | 2,45 | -2.66% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,85 | 0,91 | -2.61% |
![]() | APT | 4,14 | 4,06 | 4,27 | -2.64% |
![]() | OKB | 46,27 | 45,06 | 46,79 | -0.39% |
![]() | PI | 0,357367 | 0,341568 | 0,370417 | -3.5% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,88 | 5,07 | -1.19% |
![]() | JITOSOL | 194,98 | 190,84 | 201,51 | -2.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.84% |
![]() | KAS | 0,083869 | 0,080221 | 0,086110 | -0.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PENGU | 0,033201 | 0,031476 | 0,035920 | -6.28% |
![]() | WETH | 3.421,39 | 3.378,04 | 3.533,68 | -2.72% |
![]() | ALGO | 0,229415 | 0,224082 | 0,240235 | -3.66% |
![]() | GT | 16,65 | 16,53 | 16,90 | 0.09% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -2.37% |
![]() | VET | 0,022374 | 0,021809 | 0,023110 | -1.96% |
![]() | ARB | 0,373004 | 0,362714 | 0,381756 | -2.23% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,02 | 4,19 | -0.95% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,36 | 3,59 | -3.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | POL | 0,195468 | 0,191012 | 0,200235 | -1.58% |
![]() | IP | 5,92 | 5,66 | 5,96 | -0.67% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,92 | 0,98 | -1.71% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,46 | 8,82 | -0.97% |
![]() | BNSOL | 170,03 | 166,60 | 175,81 | -3.15% |
![]() | SKY | 0,077083 | 0,076036 | 0,079770 | -2.26% |
![]() | JLP | 4,82 | 4,77 | 4,89 | -1.25% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -3.16% |
![]() | RETH | 3.888,53 | 3.826,07 | 4.021,14 | -2.75% |
![]() | LBTC | 112.930,00 | 111.740,00 | 114.098,00 | -0.59% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,23 | 2,33 | -0.91% |
![]() | QNT | 107,04 | 105,88 | 111,70 | -3.82% |
![]() | SEI | 0,269593 | 0,264017 | 0,285745 | -5.27% |
![]() | FLR | 0,022208 | 0,021692 | 0,022568 | -0.42% |
![]() | RSETH | 3.586,83 | 3.542,54 | 3.705,86 | -2.71% |
![]() | XDC | 0,090408 | 0,089033 | 0,095552 | -5.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,53 | 1,43 | 1,58 | -1.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,443573 | 0,428375 | 0,459728 | -2.64% |
![]() | KCS | 10,55 | 10,39 | 10,69 | -0.91% |
![]() | OSETH | 3.599,36 | 3.547,41 | 3.717,79 | -2.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | -1.79% |
![]() | LSETH | 3.690,79 | 3.640,64 | 3.815,46 | -2.83% |
![]() | METH | 3.665,81 | 3.617,50 | 3.785,86 | -2.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -2.5% |
![]() | CRV | 0,87 | 0,85 | 0,92 | -0.1% |
![]() | INJ | 12,27 | 11,98 | 12,81 | -3.16% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,024949 | 0,024833 | 0,027870 | -9.56% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,55 | 1,65 | -2.02% |
![]() | SOLVBTC | 113.279,00 | 111.662,00 | 113.948,00 | -0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.207,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 3.419,64 | -2.74% |
![]() XRP XRP | 2,81 | -5.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 741,51 | -3.11% |
![]() Solana SOL | 159,94 | -2.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,322992 | -0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.414,94 | -2.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195193 | -3.7% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -2.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.062,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,50% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,82 | 0,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,474780% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,217140% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,121400% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,082470% |
Gate | GT | 16,65 | 0,029040% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 113.279,00 | 0,024280% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,020660% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,010940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 16,65 | 0,092720% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,079980% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,072900% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,054760% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,049580% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,024710% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,023020% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,014370% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,012700% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,008440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,53 | -9,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,024949 | -9,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033201 | -6,28% |
XRP | XRP | 2,81 | -5,70% |
XDC Network | XDC | 0,090408 | -5,35% |
Sei | SEI | 0,269593 | -5,27% |
Cronos | CRO | 0,125552 | -4,60% |
Toncoin | TON | 3,53 | -3,92% |
Hedera | HBAR | 0,231807 | -3,84% |
Quant | QNT | 107,04 | -3,82% |