Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.710,00 | 96.732,00 | 98.358,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 2.952,34 | 2.910,74 | 3.047,81 | -2.68% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,37 | 2,60 | -5.61% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | BNB | 640,08 | 631,34 | 663,80 | -3.06% |
![]() | SOL | 138,05 | 134,69 | 142,39 | -2.9% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | STETH | 2.948,16 | 2.904,55 | 3.043,46 | -2.65% |
![]() | TRX | 0,278646 | 0,275205 | 0,283439 | -0.78% |
![]() | DOGE | 0,168480 | 0,163327 | 0,175280 | -3.65% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -2.08% |
![]() | WBTC | 97.619,00 | 96.643,00 | 98.334,00 | -0.36% |
![]() | WSTETH | 3.554,47 | 3.503,41 | 3.683,51 | -2.96% |
![]() | HYPE | 31,71 | 30,88 | 33,31 | -2.87% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,84 | 3,04 | -3.42% |
![]() | XLM | 0,321035 | 0,313674 | 0,337150 | -3.18% |
![]() | WBETH | 3.165,40 | 3.125,74 | 3.273,71 | -2.89% |
![]() | LINK | 13,65 | 13,35 | 14,00 | -2.33% |
![]() | BCH | 454,39 | 446,22 | 468,52 | -2.46% |
![]() | HBAR | 0,200246 | 0,195355 | 0,210523 | -3.72% |
![]() | WEETH | 3.165,94 | 3.114,16 | 3.268,82 | -2.57% |
![]() | AVAX | 18,20 | 17,84 | 18,80 | -2.83% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | TON | 3,05 | 2,99 | 3,19 | -3.87% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,72 | 7,74 | 0.1% |
![]() | LTC | 92,95 | 90,23 | 94,41 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.954,83 | 2.911,26 | 3.049,64 | -2.58% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.95% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 97.734,00 | 96.575,00 | 98.476,00 | -0.33% |
![]() | WBT | 36,37 | 36,03 | 36,83 | -0.93% |
![]() | XMR | 255,24 | 249,89 | 257,53 | -0.88% |
![]() | DOT | 3,05 | 2,97 | 3,13 | -1.49% |
![]() | UNI | 7,70 | 7,52 | 7,91 | -1.88% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.03% |
![]() | BGB | 3,69 | 3,65 | 3,74 | -0.65% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.75% |
![]() | CRO | 0,108500 | 0,105937 | 0,116272 | -4.44% |
![]() | AAVE | 217,99 | 212,16 | 222,18 | -1.66% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,455354 | 0,443869 | 0,51 | -9.77% |
![]() | TAO | 290,40 | 283,45 | 301,05 | -3.12% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,45 | 17,30 | -2.88% |
![]() | NEAR | 2,05 | 1,99 | 2,11 | -2.54% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -2.57% |
![]() | APT | 3,58 | 3,50 | 3,69 | -2.58% |
![]() | PI | 0,308440 | 0,294709 | 0,319572 | -3.46% |
![]() | OKB | 40,13 | 38,88 | 40,38 | 0.15% |
![]() | ICP | 4,30 | 4,21 | 4,38 | -1.15% |
![]() | JITOSOL | 168,41 | 164,66 | 173,87 | -2.86% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -1.75% |
![]() | KAS | 0,072376 | 0,069216 | 0,074297 | -1.04% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | PENGU | 0,028651 | 0,027158 | 0,030993 | -6.26% |
![]() | WETH | 2.953,01 | 2.914,62 | 3.048,90 | -2.67% |
![]() | ALGO | 0,197889 | 0,193340 | 0,207278 | -3.68% |
![]() | GT | 14,38 | 14,26 | 14,58 | 0.22% |
![]() | FTN | 3,96 | 3,95 | 3,97 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.35% |
![]() | VET | 0,019313 | 0,018817 | 0,019940 | -1.91% |
![]() | ARB | 0,322062 | 0,312954 | 0,329384 | -2.16% |
![]() | ATOM | 3,57 | 3,47 | 3,62 | -0.95% |
![]() | RENDER | 2,98 | 2,90 | 3,10 | -3.01% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.02% |
![]() | POL | 0,168794 | 0,164808 | 0,172766 | -1.49% |
![]() | IP | 5,11 | 4,89 | 5,14 | -0.63% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,79 | 0,84 | -1.63% |
![]() | TRUMP | 7,50 | 7,30 | 7,61 | -0.94% |
![]() | BNSOL | 146,71 | 143,74 | 151,69 | -3.14% |
![]() | SKY | 0,066587 | 0,065605 | 0,068827 | -2.19% |
![]() | JLP | 4,16 | 4,12 | 4,22 | -1.19% |
![]() | FET | 0,54 | 0,52 | 0,56 | -3.06% |
![]() | RETH | 3.356,65 | 3.301,18 | 3.469,49 | -2.69% |
![]() | FIL | 1,99 | 1,93 | 2,01 | -0.82% |
![]() | LBTC | 97.552,00 | 96.411,00 | 98.445,00 | -0.44% |
![]() | SEI | 0,232715 | 0,227797 | 0,246545 | -5.22% |
![]() | QNT | 92,41 | 91,35 | 96,37 | -3.76% |
![]() | FLR | 0,019154 | 0,018716 | 0,019472 | -0.45% |
![]() | RSETH | 3.097,15 | 3.056,55 | 3.197,47 | -2.68% |
![]() | XDC | 0,078037 | 0,076819 | 0,082444 | -5.31% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,23 | 1,36 | -1.65% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,382778 | 0,369607 | 0,396659 | -2.72% |
![]() | KCS | 9,11 | 8,96 | 9,22 | -0.8% |
![]() | OSETH | 3.107,31 | 3.060,76 | 3.207,76 | -2.56% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.05% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,08 | 1,12 | -1.63% |
![]() | LSETH | 3.191,47 | 3.141,19 | 3.292,03 | -2.66% |
![]() | METH | 3.164,23 | 3.121,23 | 3.266,49 | -2.49% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.44% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,74 | 0,80 | 0.05% |
![]() | INJ | 10,60 | 10,34 | 11,06 | -3% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,021526 | 0,021426 | 0,024047 | -9.55% |
![]() | TIA | 1,39 | 1,34 | 1,42 | -1.95% |
![]() | SOLVBTC | 97.434,00 | 96.344,00 | 98.316,00 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.710,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.952,34 | -2.68% |
![]() XRP XRP | 2,42 | -5.61% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 640,08 | -3.06% |
![]() Solana SOL | 138,05 | -2.9% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.948,16 | -2.65% |
![]() TRON TRX | 0,278646 | -0.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168480 | -3.65% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -2.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.619,00 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,50% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,16 | 0,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,481970% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,230700% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,092640% |
LEO Token | LEO | 7,73 | 0,091170% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 97.434,00 | 0,054780% |
Gate | GT | 14,38 | 0,037740% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,025660% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,019420% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 14,38 | 0,215150% |
OKB | OKB | 40,13 | 0,147660% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,097870% |
LEO Token | LEO | 7,73 | 0,097220% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,054830% |
Curve DAO | CRV | 0,76 | 0,049950% |
Fasttoken | FTN | 3,96 | 0,040380% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,029650% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,025050% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,022030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,455354 | -9,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,021526 | -9,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028651 | -6,26% |
XRP | XRP | 2,42 | -5,61% |
XDC Network | XDC | 0,078037 | -5,31% |
Sei | SEI | 0,232715 | -5,22% |
Cronos | CRO | 0,108500 | -4,44% |
Toncoin | TON | 3,05 | -3,87% |
Quant | QNT | 92,41 | -3,76% |
Hedera | HBAR | 0,200246 | -3,72% |