Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.597.524,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 138.858,00 | 137.035,00 | 143.488,00 | -2.78% |
![]() | XRP | 113,93 | 111,65 | 122,53 | -5.73% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,61 | 0.01% |
![]() | BNB | 30.094,00 | 29.723,00 | 31.251,00 | -3.2% |
![]() | SOL | 6.495,07 | 6.341,30 | 6.703,82 | -2.98% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,61 | -0.01% |
![]() | TRX | 13,12 | 12,96 | 13,34 | -0.77% |
![]() | STETH | 138.619,00 | 136.744,00 | 143.283,00 | -2.78% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,69 | 8,25 | -3.71% |
![]() | ADA | 28,68 | 27,92 | 29,53 | -2.13% |
![]() | WBTC | 4.592.540,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 167.331,00 | 164.937,00 | 173.417,00 | -2.98% |
![]() | HYPE | 1.491,90 | 1.453,74 | 1.568,16 | -2.94% |
![]() | SUI | 136,99 | 133,62 | 143,28 | -3.53% |
![]() | XLM | 15,08 | 14,77 | 15,87 | -3.45% |
![]() | WBETH | 149.024,00 | 147.157,00 | 154.124,00 | -2.9% |
![]() | LINK | 641,83 | 628,70 | 659,16 | -2.39% |
![]() | BCH | 21.386,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -2.5% |
![]() | HBAR | 9,41 | 9,20 | 9,91 | -3.87% |
![]() | WEETH | 148.838,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -2.71% |
![]() | AVAX | 855,97 | 839,84 | 884,90 | -2.95% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | -0.03% |
![]() | TON | 143,50 | 140,87 | 150,09 | -3.94% |
![]() | LEO | 364,09 | 363,67 | 364,39 | 0.06% |
![]() | LTC | 4.371,83 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.12% |
![]() | WETH | 138.864,00 | 137.060,00 | 143.574,00 | -2.76% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000486 | 0,000474 | 0,000498 | -1.86% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,48 | 40,73 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.593.969,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.42% |
![]() | WBT | 1.712,21 | 1.696,10 | 1.734,11 | -0.83% |
![]() | XMR | 12.005,50 | 11.764,81 | 12.124,88 | -0.95% |
![]() | DOT | 143,46 | 139,63 | 147,15 | -1.59% |
![]() | UNI | 361,80 | 353,84 | 372,51 | -2.06% |
![]() | SUSDE | 48,14 | 48,09 | 48,17 | -0.03% |
![]() | BGB | 173,85 | 171,77 | 176,09 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000402 | 0,000431 | -2.81% |
![]() | CRO | 5,10 | 4,99 | 5,47 | -4.51% |
![]() | AAVE | 10.252,49 | 9.988,48 | 10.459,91 | -1.77% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | 0.02% |
![]() | ENA | 21,42 | 20,90 | 24,12 | -9.87% |
![]() | TAO | 13.660,73 | 13.344,49 | 14.173,07 | -3.2% |
![]() | ETC | 787,28 | 774,39 | 814,58 | -2.96% |
![]() | NEAR | 96,46 | 93,82 | 99,50 | -2.7% |
![]() | ONDO | 35,81 | 34,56 | 36,90 | -2.64% |
![]() | APT | 168,34 | 164,94 | 173,56 | -2.64% |
![]() | OKB | 1.879,55 | 1.830,52 | 1.900,84 | -0.35% |
![]() | PI | 14,51 | 13,87 | 15,05 | -3.52% |
![]() | ICP | 202,43 | 198,05 | 206,13 | -1.24% |
![]() | JITOSOL | 7.915,66 | 7.752,05 | 8.185,56 | -3.03% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 27,94 | 27,55 | 28,58 | -1.88% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,26 | 3,50 | -0.99% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,69 | 0.05% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,28 | 1,46 | -6.32% |
![]() | WETH | 138.978,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -2.72% |
![]() | ALGO | 9,32 | 9,10 | 9,76 | -3.67% |
![]() | GT | 676,52 | 671,29 | 686,45 | 0.11% |
![]() | FTN | 186,38 | 185,80 | 186,69 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,001017 | 0,000985 | 0,001058 | -2.39% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -1.97% |
![]() | ARB | 15,14 | 14,73 | 15,51 | -2.29% |
![]() | ATOM | 167,96 | 163,42 | 170,28 | -0.96% |
![]() | RENDER | 140,30 | 136,39 | 145,94 | -3.11% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.01% |
![]() | POL | 7,94 | 7,76 | 8,13 | -1.6% |
![]() | IP | 240,42 | 230,08 | 242,11 | -0.7% |
![]() | WLD | 38,71 | 37,26 | 39,63 | -1.76% |
![]() | TRUMP | 352,99 | 343,77 | 358,44 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 6.906,87 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.08% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,24 | -2.29% |
![]() | JLP | 195,85 | 193,85 | 198,59 | -1.22% |
![]() | FET | 25,24 | 24,60 | 26,13 | -3.21% |
![]() | RETH | 157.916,00 | 155.417,00 | 163.341,00 | -2.77% |
![]() | LBTC | 4.585.479,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.63% |
![]() | FIL | 93,35 | 90,65 | 94,76 | -0.95% |
![]() | QNT | 4.347,40 | 4.300,83 | 4.537,11 | -3.83% |
![]() | SEI | 10,95 | 10,72 | 11,61 | -5.3% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.42% |
![]() | RSETH | 145.540,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -2.82% |
![]() | XDC | 3,67 | 3,62 | 3,88 | -5.37% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SPX | 61,97 | 58,11 | 64,06 | -1.66% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,51 | 40,69 | 0.03% |
![]() | JUP | 18,01 | 17,40 | 18,67 | -2.67% |
![]() | KCS | 428,52 | 421,92 | 434,08 | -0.91% |
![]() | OSETH | 146.015,00 | 144.098,00 | 151.019,00 | -2.76% |
![]() | FDUSD | 40,54 | 40,16 | 40,72 | -0.07% |
![]() | NEXO | 51,59 | 50,78 | 52,91 | -1.71% |
![]() | LSETH | 149.986,00 | 147.885,00 | 154.986,00 | -2.79% |
![]() | METH | 148.893,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.55% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | 0% |
![]() | STX | 27,42 | 26,70 | 28,23 | -2.56% |
![]() | CRV | 35,45 | 34,64 | 37,51 | -0.24% |
![]() | INJ | 498,24 | 486,67 | 520,47 | -3.18% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | 0.02% |
![]() | HASH | 1,01 | 1,01 | 1,13 | -9.56% |
![]() | TIA | 65,44 | 63,01 | 66,94 | -1.99% |
![]() | SOLVBTC | 4.602.558,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.597.524,00 | -0.4% |
![]() Ethereum ETH | 138.858,00 | -2.78% |
![]() XRP XRP | 113,93 | -5.73% |
![]() Tether USDT | 40,61 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 30.094,00 | -3.2% |
![]() Solana SOL | 6.495,07 | -2.98% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 13,12 | -0.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.619,00 | -2.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,93 | -3.71% |
![]() Cardano ADA | 28,68 | -2.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.592.540,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,50% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,85 | 0,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,14 | 0,474780% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,217140% |
Litecoin | LTC | 4.371,83 | 0,114450% |
Fasttoken | FTN | 186,38 | 0,121400% |
LEO Token | LEO | 364,09 | 0,066910% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.602.558,00 | 0,024280% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,020660% |
Tether | USDT | 40,61 | 0,013630% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 676,52 | 0,111930% |
Fasttoken | FTN | 186,38 | 0,072900% |
LEO Token | LEO | 364,09 | 0,057410% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,046490% |
USDT0 | USDT0 | 40,61 | 0,031230% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,023720% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,021300% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,014660% |
Tether | USDT | 40,61 | 0,013540% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,010210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,42 | -9,87% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -9,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,32% |
XRP | XRP | 113,93 | -5,73% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -5,37% |
Sei | SEI | 10,95 | -5,30% |
Cronos | CRO | 5,10 | -4,51% |
Toncoin | TON | 143,50 | -3,94% |
Hedera | HBAR | 9,41 | -3,87% |
Quant | QNT | 4.347,40 | -3,83% |