Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 33,10 | 32,26 | 33,30 | 2.44% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000820 | 0,000814 | 0,000857 | -3.06% |
![]() | USDT | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.88% |
![]() | BNB | 0,216685 | 0,214544 | 0,218569 | -0.44% |
![]() | SOL | 0,046766 | 0,046179 | 0,046952 | -0.21% |
![]() | USDC | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.81% |
![]() | TRX | 0,000094 | 0,000093 | 0,000095 | 2.06% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.97% |
![]() | ADA | 0,000207 | 0,000202 | 0,000207 | 0.62% |
![]() | WBTC | 33,07 | 32,24 | 33,30 | 2.39% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.22% |
![]() | HYPE | 0,010742 | 0,010572 | 0,011039 | -0.19% |
![]() | SUI | 0,000986 | 0,000968 | 0,001003 | -0.76% |
![]() | XLM | 0,000109 | 0,000107 | 0,000111 | -0.72% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.14% |
![]() | LINK | 0,004621 | 0,004552 | 0,004628 | 0.38% |
![]() | BCH | 0,153985 | 0,152269 | 0,155309 | 0.27% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | -1.12% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.06% |
![]() | AVAX | 0,006163 | 0,006088 | 0,006176 | -0.2% |
![]() | USDE | 0,000293 | 0,000283 | 0,000297 | 2.75% |
![]() | TON | 0,001033 | 0,001007 | 0,001055 | -1.18% |
![]() | LEO | 0,002622 | 0,002537 | 0,002657 | 2.86% |
![]() | LTC | 0,031478 | 0,030428 | 0,031582 | 2.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.86% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000293 | 0,000283 | 0,000297 | 2.84% |
![]() | CBBTC | 33,08 | 32,25 | 33,28 | 2.36% |
![]() | WBT | 0,012328 | 0,012055 | 0,012377 | 1.94% |
![]() | XMR | 0,086443 | 0,083322 | 0,087796 | 1.82% |
![]() | DOT | 0,001033 | 0,001010 | 0,001034 | 1.22% |
![]() | UNI | 0,002605 | 0,002555 | 0,002604 | 0.71% |
![]() | SUSDE | 0,000347 | 0,000336 | 0,000351 | 2.72% |
![]() | BGB | 0,001252 | 0,001221 | 0,001261 | 2.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.81% |
![]() | AAVE | 0,073826 | 0,072217 | 0,073880 | 1.02% |
![]() | DAI | 0,000292 | 0,000283 | 0,000297 | 2.85% |
![]() | ENA | 0,000154 | 0,000152 | 0,000169 | -7.3% |
![]() | TAO | 0,098361 | 0,096268 | 0,098984 | -0.45% |
![]() | ETC | 0,005669 | 0,005624 | 0,005695 | -0.18% |
![]() | NEAR | 0,000695 | 0,000680 | 0,000695 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,000258 | 0,000251 | 0,000258 | 0.13% |
![]() | APT | 0,001212 | 0,001187 | 0,001215 | 0.08% |
![]() | OKB | 0,013533 | 0,013190 | 0,013729 | 2.44% |
![]() | PI | 0,000105 | 0,000098 | 0,000105 | -0.78% |
![]() | ICP | 0,001458 | 0,001423 | 0,001460 | 1.57% |
![]() | JITOSOL | 0,056995 | 0,056395 | 0,057324 | -0.29% |
![]() | BUIDL | 0,000293 | 0,000283 | 0,000297 | 2.91% |
![]() | MNT | 0,000201 | 0,000197 | 0,000202 | 0.92% |
![]() | KAS | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.78% |
![]() | USD1 | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.88% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -0.93% |
![]() | GT | 0,004871 | 0,004731 | 0,004927 | 2.96% |
![]() | FTN | 0,001342 | 0,001297 | 0,001362 | 2.91% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.85% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 0.48% |
![]() | ATOM | 0,001209 | 0,001172 | 0,001210 | 1.86% |
![]() | RENDER | 0,001010 | 0,000989 | 0,001019 | -0.32% |
![]() | SUSDS | 0,000310 | 0,000300 | 0,000315 | 2.87% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.2% |
![]() | IP | 0,001731 | 0,001632 | 0,001742 | 2.13% |
![]() | WLD | 0,000279 | 0,000270 | 0,000278 | 1.06% |
![]() | TRUMP | 0,002542 | 0,002473 | 0,002541 | 1.79% |
![]() | BNSOL | 0,049731 | 0,049126 | 0,050150 | -0.33% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.47% |
![]() | JLP | 0,001410 | 0,001384 | 0,001420 | 1.52% |
![]() | FET | 0,000182 | 0,000178 | 0,000183 | -0.45% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0% |
![]() | LBTC | 33,02 | 32,17 | 33,38 | 2.15% |
![]() | FIL | 0,000672 | 0,000655 | 0,000672 | 1.87% |
![]() | QNT | 0,031302 | 0,030539 | 0,031672 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -2.59% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.41% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.67% |
![]() | USDTB | 0,000292 | 0,000283 | 0,000297 | 2.82% |
![]() | SPX | 0,000446 | 0,000422 | 0,000447 | 1.14% |
![]() | USDT0 | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.81% |
![]() | JUP | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 0.06% |
![]() | KCS | 0,003085 | 0,003000 | 0,003090 | 1.91% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 0,000292 | 0,000282 | 0,000295 | 2.78% |
![]() | NEXO | 0,000371 | 0,000366 | 0,000376 | 1.08% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.03% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.25% |
![]() | USDT | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.83% |
![]() | STX | 0,000197 | 0,000192 | 0,000197 | 0.22% |
![]() | CRV | 0,000255 | 0,000249 | 0,000262 | 2.58% |
![]() | INJ | 0,003587 | 0,003520 | 0,003630 | -0.42% |
![]() | USDF | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 2.86% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7% |
![]() | TIA | 0,000471 | 0,000455 | 0,000472 | 0.76% |
![]() | SOLVBTC | 33,14 | 32,15 | 33,30 | 2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 33,10 | 2.44% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000820 | -3.06% |
![]() Tether USDT | 0,000292 | 2.88% |
![]() BNB BNB | 0,216685 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 0,046766 | -0.21% |
![]() USDC USDC | 0,000292 | 2.81% |
![]() TRON TRX | 0,000094 | 2.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -0.97% |
![]() Cardano ADA | 0,000207 | 0.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 33,07 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000293 | 4,42% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000347 | 3,42% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001410 | 3,54% |
Falcon USD | USDF | 0,000292 | 3,07% |
Fasttoken | FTN | 0,001342 | 3,04% |
Litecoin | LTC | 0,031478 | 2,98% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000293 | 2,97% |
LEO Token | LEO | 0,002622 | 2,95% |
Gate | GT | 0,004871 | 2,88% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000292 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,004871 | 2,96% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000293 | 2,91% |
Tether | USDT | 0,000292 | 2,88% |
USD1 | USD1 | 0,000292 | 2,88% |
sUSDS | SUSDS | 0,000310 | 2,87% |
USDS | USDS | 0,000292 | 2,86% |
LEO Token | LEO | 0,002622 | 2,86% |
Dai | DAI | 0,000292 | 2,85% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000293 | 2,84% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000292 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000154 | -7,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | -7,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -3,65% |
XRP | XRP | 0,000820 | -3,06% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -2,67% |
Sei | SEI | 0,000079 | -2,59% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -1,81% |
Toncoin | TON | 0,001033 | -1,18% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | -1,12% |
Quant | QNT | 0,031302 | -1,10% |