Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030192 | 0,030043 | 0,030993 | -2.39% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -5.44% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.37% |
![]() | BNB | 0,006542 | 0,006518 | 0,006755 | -2.83% |
![]() | SOL | 0,001412 | 0,001390 | 0,001451 | -2.6% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.41% |
![]() | STETH | 0,030153 | 0,029980 | 0,030946 | -2.38% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.39% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WSTETH | 0,036372 | 0,036163 | 0,037472 | -2.66% |
![]() | HYPE | 0,000324 | 0,000319 | 0,000339 | -2.65% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.18% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.15% |
![]() | WBETH | 0,032393 | 0,032183 | 0,033314 | -2.58% |
![]() | LINK | 0,000140 | 0,000138 | 0,000143 | -2.06% |
![]() | BCH | 0,004649 | 0,004606 | 0,004774 | -2.16% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.52% |
![]() | WEETH | 0,032354 | 0,032120 | 0,033248 | -2.38% |
![]() | AVAX | 0,000186 | 0,000184 | 0,000191 | -2.57% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.25% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3.56% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.45% |
![]() | LTC | 0,000951 | 0,000929 | 0,000966 | 0.27% |
![]() | WETH | 0,030185 | 0,030041 | 0,031010 | -2.47% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.53% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 0,000372 | 0,000371 | 0,000375 | -0.55% |
![]() | XMR | 0,002610 | 0,002566 | 0,002639 | -0.68% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.25% |
![]() | UNI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -1.71% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.55% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.22% |
![]() | AAVE | 0,002229 | 0,002188 | 0,002263 | -1.45% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -9.5% |
![]() | TAO | 0,002969 | 0,002926 | 0,003061 | -2.88% |
![]() | ETC | 0,000171 | 0,000170 | 0,000176 | -2.61% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.38% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.3% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -2.37% |
![]() | OKB | 0,000409 | 0,000401 | 0,000412 | -0.07% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.16% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.89% |
![]() | JITOSOL | 0,001721 | 0,001698 | 0,001774 | -2.69% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.43% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.51% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.37% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.98% |
![]() | WETH | 0,030209 | 0,030065 | 0,031067 | -2.39% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.35% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000146 | 0,000148 | 0.42% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.38% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.05% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.95% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.63% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -2.74% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.35% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | IP | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | -0.36% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.37% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | -0.7% |
![]() | BNSOL | 0,001501 | 0,001484 | 0,001548 | -2.76% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.92% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.85% |
![]() | RETH | 0,034328 | 0,034075 | 0,035274 | -2.44% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.35% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.57% |
![]() | QNT | 0,000945 | 0,000940 | 0,000982 | -3.51% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.94% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | RSETH | 0,031670 | 0,031547 | 0,032513 | -2.39% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.01% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.38% |
![]() | KCS | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | -0.58% |
![]() | OSETH | 0,031781 | 0,031576 | 0,032618 | -2.3% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.41% |
![]() | LSETH | 0,032602 | 0,032439 | 0,033503 | -2.47% |
![]() | METH | 0,032364 | 0,032192 | 0,033238 | -2.2% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.17% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.15% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000107 | 0,000112 | -2.81% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.21% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.7% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030192 | -2.39% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -5.44% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.37% |
![]() BNB BNB | 0,006542 | -2.83% |
![]() Solana SOL | 0,001412 | -2.6% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.29% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030153 | -2.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.39% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,93% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 1,02% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 0,91% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,64% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,53% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 0,52% |
Gate | GT | 0,000147 | 0,463050% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,440750% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,418220% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,414820% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,449370% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,426020% |
Gate | GT | 0,000147 | 0,424540% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 0,376380% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,373780% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,372680% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 0,354360% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,347930% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,332330% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 0,327480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -9,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -9,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,98% |
XRP | XRP | 0,000025 | -5,44% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -5,01% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,94% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,22% |
Toncoin | TON | 0,000031 | -3,56% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -3,52% |
Quant | QNT | 0,000945 | -3,51% |