Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.655,00 | 117.170,00 | 119.026,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 3.774,52 | 3.730,12 | 3.877,35 | -0.68% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,06 | 3,18 | -0.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 805,56 | 803,30 | 834,53 | -3.35% |
![]() | SOL | 181,27 | 178,77 | 186,32 | -2.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.770,74 | 3.719,63 | 3.876,83 | -0.59% |
![]() | DOGE | 0,222379 | 0,219206 | 0,232107 | -3.26% |
![]() | TRX | 0,336190 | 0,320315 | 0,348554 | 4.12% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -2.6% |
![]() | WBTC | 117.668,00 | 117.116,00 | 118.877,00 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 4.555,59 | 4.501,74 | 4.684,17 | -0.38% |
![]() | HYPE | 44,23 | 42,99 | 45,50 | -2.75% |
![]() | SUI | 3,84 | 3,76 | 4,00 | -4% |
![]() | XLM | 0,418508 | 0,413914 | 0,433668 | -0.55% |
![]() | LINK | 17,75 | 17,53 | 18,58 | -3.02% |
![]() | WBETH | 4.056,40 | 4.011,50 | 4.165,12 | -0.17% |
![]() | BCH | 565,94 | 560,76 | 585,54 | -2.74% |
![]() | HBAR | 0,261822 | 0,259173 | 0,277985 | -3% |
![]() | WEETH | 4.044,05 | 4.000,20 | 4.159,18 | -0.27% |
![]() | AVAX | 24,21 | 24,11 | 25,78 | -6.09% |
![]() | WETH | 3.773,19 | 3.723,17 | 3.882,63 | -0.73% |
![]() | LTC | 108,76 | 107,16 | 110,59 | -0.88% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.03% |
![]() | TON | 3,38 | 3,19 | 3,39 | 3.57% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 117.607,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.41% |
![]() | WBT | 44,01 | 43,74 | 44,65 | -0.5% |
![]() | UNI | 10,24 | 10,05 | 10,63 | -2.52% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,86 | 4,07 | -3.19% |
![]() | XMR | 317,30 | 315,01 | 324,60 | -1.17% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,47 | 4,66 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.41% |
![]() | CRO | 0,142414 | 0,135881 | 0,148518 | 0.51% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | AAVE | 282,99 | 279,87 | 295,15 | -2.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,57 | 0,65 | -11.3% |
![]() | TAO | 384,30 | 384,32 | 410,01 | -5.7% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,68 | 2,83 | -3.35% |
![]() | ETC | 21,82 | 21,60 | 22,40 | -0.8% |
![]() | PI | 0,427943 | 0,426313 | 0,443596 | -3.38% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -4.25% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,39 | 5,73 | -3.33% |
![]() | OKB | 48,22 | 48,02 | 48,77 | -0.55% |
![]() | JITOSOL | 221,27 | 217,94 | 227,33 | -2.52% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.79% |
![]() | KAS | 0,096421 | 0,095539 | 0,099885 | -2.72% |
![]() | APT | 4,52 | 4,51 | 4,76 | -4.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037982 | 0,037280 | 0,041357 | -7.19% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -12.05% |
![]() | WETH | 3.781,44 | 3.726,90 | 3.879,14 | -0.45% |
![]() | ALGO | 0,260190 | 0,256656 | 0,272533 | -2.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | ARB | 0,423214 | 0,418550 | 0,449759 | -3.49% |
![]() | VET | 0,024920 | 0,024359 | 0,025527 | -0.47% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,56 | 4,76 | -2.55% |
![]() | GT | 17,50 | 17,50 | 18,19 | -3.28% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,90 | 4,19 | -4.92% |
![]() | POL | 0,220846 | 0,218387 | 0,232436 | -3.24% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.39% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,06 | 1,14 | -5.44% |
![]() | SPX | 2,05 | 2,02 | 2,22 | -5.31% |
![]() | TRUMP | 9,45 | 9,34 | 9,87 | -4.18% |
![]() | SEI | 0,321983 | 0,316248 | 0,343077 | -1.47% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -0.84% |
![]() | BNSOL | 193,14 | 190,18 | 198,48 | -2.12% |
![]() | SKY | 0,084910 | 0,083255 | 0,091959 | -7.67% |
![]() | RETH | 4.293,21 | 4.242,29 | 4.416,10 | -0.69% |
![]() | QNT | 120,46 | 120,02 | 125,47 | -2.67% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,53 | 2,67 | -2.93% |
![]() | IP | 5,91 | 5,47 | 5,95 | 4.78% |
![]() | FLR | 0,024503 | 0,024039 | 0,025977 | 1.3% |
![]() | RSETH | 3.957,18 | 3.918,04 | 4.067,66 | -0.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | LBTC | 117.643,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.15% |
![]() | JLP | 5,05 | 5,02 | 5,10 | -0.82% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -4.59% |
![]() | XDC | 0,097021 | 0,087454 | 0,097571 | 8.83% |
![]() | KCS | 11,38 | 11,36 | 11,68 | -0.75% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 3.968,71 | 3.942,17 | 4.073,31 | -0.68% |
![]() | METH | 4.039,89 | 3.984,40 | 4.149,02 | -0.59% |
![]() | INJ | 14,09 | 13,92 | 15,22 | -5.52% |
![]() | LSETH | 4.075,21 | 4.034,60 | 4.198,54 | -0.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,86 | 2,03 | -3.65% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -2.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.17% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8.3% |
![]() | EZETH | 3.972,60 | 3.919,36 | 4.084,67 | -0.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -3.62% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.655,00 | -0.41% |
![]() Ethereum ETH | 3.774,52 | -0.68% |
![]() XRP XRP | 3,14 | -0.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 805,56 | -3.35% |
![]() Solana SOL | 181,27 | -2.5% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.770,74 | -0.59% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222379 | -3.26% |
![]() TRON TRX | 0,336190 | 4.12% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -2.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.668,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,08% |
XDC Network | XDC | 0,097021 | 8,93% |
TRON | TRX | 0,336190 | 4,22% |
Story | IP | 5,91 | 3,91% |
Flare | FLR | 0,024503 | 1,44% |
Toncoin | TON | 3,38 | 1,36% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,16% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.044,05 | 1,06% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,097021 | 8,83% |
Story | IP | 5,91 | 4,78% |
TRON | TRX | 0,336190 | 4,12% |
Toncoin | TON | 3,38 | 3,57% |
Flare | FLR | 0,024503 | 1,30% |
Cronos | CRO | 0,142414 | 0,51% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,098780% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,019890% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,009240% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,006840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000030 | -12,05% |
Ethena | ENA | 0,58 | -11,30% |
Optimism | OP | 0,72 | -8,30% |
Sky | SKY | 0,084910 | -7,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037982 | -7,19% |
Avalanche | AVAX | 24,21 | -6,09% |
Bittensor | TAO | 384,30 | -5,70% |
Injective | INJ | 14,09 | -5,52% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -5,44% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -5,41% |